Dodatkowe zasoby w zakresie cyfrowych kompetencji zdrowotnych (eHL)
Przepisy/zasady
| Partner | Nazwa/tytuł | Link | Opis |
|---|---|---|---|
| Rumunia | Narodowa Strategia Cyfrowego Zdrowia 2024–2030 (Strategia Națională Digitală în sănătate) | Link | Dokument jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. W dobie postępującej cyfryzacji integracja technologii informacyjnych w opiece zdrowotnej stała się koniecznością. Strategia ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości opieki, wspieranie badań naukowych oraz poprawę wydajności systemu zdrowia poprzez stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego ekosystemu cyfrowego |
| Rumunia | Narodowa Strategia Kształcenia Ustawicznego Dorosłych 2024–2030 (SNECA) | Link | Strategia ukierunkowana na podnoszenie kompetencji cyfrowych dorosłych Rumunów. Poziom podstawowych umiejętności cyfrowych jest niski, co bezpośrednio wpływa na cyfrowe kompetencje zdrowotne (Digital Health Literacy) |
| Chorwacja | Strategia Cyfrowej Chorwacji do roku 2032 | Link, CEZIH | Strategiczny plan cyfryzacji w Chorwacji do 2032 roku. |
| Chorwacja | Narodowy Plan Rozwoju Zdrowia 2021–2027 | Link | Określa priorytety narodowe Chorwacji w zakresie rozwoju systemu opieki zdrowotnej, w tym wdrażania rozwiązań cyfrowych w zakresie zdrowia. |
| Chorwacja | Strategiczny Plan Rozwoju e-Zdrowia w Republice Chorwacji (SPeZ) | Link | Wyznacza plan rozwoju e-zdrowia w Chorwacji. |
| Chorwacja | Deklaracja e-zdrowia (Chorwacka Akademia Nauk Medycznych: Komitet ds. e-zdrowia) | Link | Oficjalne oświadczenie promujące wdrażanie e-zdrowia w Chorwacji. |
| Chorwacja | Ustawa o zawodach medycznych (Dziennik Ustaw nr 87/09) | Link | Ramy prawne regulujące zawody medyczne w Chorwacji. |
| Litwa | Wytyczne Metodyczne dot. Oceny Technologii Medycznych (VVKT, 12.05.2025) | Link | Wytyczne dotyczące oceny technologii medycznych na Litwie. |
| Polska | Polska Strategia e-Zdrowia (National e-Health Strategy) | Link | Strategia kierująca transformacją cyfrową w ochronie zdrowia, w tym edukacją cyfrową i zaangażowaniem pacjentów. |
| Bułgaria | Narodowa Strategia Zdrowia 2030 | Link | Definiuje cele i priorytety związane z cyfryzacją i e-zdrowiem. |
| Bułgaria | Strategia e-Zdrowia i Cyfryzacji Systemu Zdrowia 2030 | Link | Długoterminowa wizja transformacji cyfrowej systemu ochrony zdrowia. |
| Cypr | Przegląd Systemu Zdrowia Cypru 2024 | Link | Opisuje transformację systemu w ramach nowego Powszechnego Systemu Opieki Zdrowotnej (GeSY). |
| Cypr | Narodowa strategia poprawy jakości życia ludności | Link | Strategia ukierunkowana na zdrowie publiczne, dobre samopoczucie i integrację narzędzi cyfrowych. |
| Cypr | Ustawa o e-zdrowiu N. 59(I)/2019 – Ustawa o powołaniu Narodowego Urzędu e-Zdrowia | Link | Ustanawia ramy dla e-zdrowia, w tym Narodowy Urząd e-Zdrowia, system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz regulacje telemedycyny. |
| Cypr | Narodowa Strategia e-Zdrowia 2020–2030 | Link | Wyznacza cele dla transformacji cyfrowej, skupiając się na interoperacyjności, ochronie danych i upodmiotowieniu obywateli. |
| Cypr | Europejska Przestrzeń Danych Dotyczących Zdrowia (EHDS) – kontekst wdrożenia | Link | Zapewnia prawo dostępu do danych medycznych w całej UE; Cypr dostosowuje swój system EHR do tych wymogów. |
Przepisy krajowe
| Partner | Nazwa/tytuł | Link | Opis |
|---|---|---|---|
| Chorwacja | Decyzja (UE) 2022/2481 ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. | Link | Decyzja UE ustanawiająca ramy polityki Dekady Cyfrowej, regulujące transformację cyfrową państw członkowskich, w tym opiekę zdrowotną. |
| Litwa | Zarządzenie Ministra Zdrowia ws. Planu Działań Rozwoju Cyfrowego Zdrowia 2023-2027 nr V-878 | Link | Zatwierdzenie planu działań Litwy w zakresie rozwoju usług i infrastruktury zdrowia cyfrowego na lata 2023–2027. |
| Litwa | Rozporządzenie Rządu nr 1057 ws. państwowego systemu informacji „ESPBI IS” | Link | Określa zakres i sposób zarządzania systemami informacyjnymi i usługami ESPBI IS na Litwie. |
| Litwa | Zarządzenie nr V-2569 ws. zdalnych konsultacji lekarskich i ich refundacji z NFZ (PSDF) | Link | Reguluje zdalne konsultacje pacjentów i konsultacje międzylekarskie, w tym zwrot kosztów ze środków Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego. |
| Polska | Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia | Link | Reguluje EDM, zarządzanie danymi pacjentów i usługi e-zdrowia. |
| Polska | Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta | Link | Zawiera przepisy o dostępie do cyfrowej informacji medycznej i prawach pacjenta. |
| Bułgaria | Ustawa o zdrowiu | Link | Podstawa prawna systemu ochrony zdrowia i sekcji NHIS. |
| Bułgaria | Rozporządzenie Nr N-6 z 21.12.2022 | Link | Reguluje funkcjonowanie Narodowego Systemu Informacji Medycznej. |
| Cypr | Strategy for Safety and Health at Work 2021–2027 | Link | Omawia cyfryzację systemów opieki zdrowotnej i danych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy, co ma znaczenie dla kompetencji cyfrowych pracowników służby zdrowia i praktyk eHealth. |
| Cypr | Law N. 59(I)/2019 on e-Health | Link | Podstawowe prawo regulujące e-zdrowie na Cyprze — definiuje elektroniczną dokumentację medyczną, korzystanie z telemedycyny i obowiązki dotyczące ochrony danych. |
| Cypr | General Data Protection Regulation (GDPR) implementation Law 125(I)/2018 | Link | Dostosowuje praktyki zarządzania danymi medycznymi do RODO, zapewniając zgodność cyfrowych narzędzi zdrowotnych oraz danych pacjentów |
Organizacje pozarządowe
| Partner | Nazwa/tytuł | Link | Opis |
|---|---|---|---|
| Rumunia | Krajowe Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego i Zarządzania Zdrowiem | Link | Organizacja zawodowa w Rumunii, zrzeszająca ekspertów, praktyków i menedżerów zdrowia publicznego. Promuje zdrowie publiczne, organizuje konferencje, dzieli się najlepszymi praktykami i współpracuje na arenie międzynarodowej. |
| Rumunia | Sojusz Pacjentów z Chorobami Przewlekłymi (APCR) | Link | Krajowa koalicja reprezentująca osoby z chorobami przewlekłymi; wspiera obronę praw pacjentów i wzmacnianie ich pozycji w Rumunii. |
| Rumunia | CeRE (Centrum Zasobów na rzecz Angażowania Społecznego) | Link | Organizacja pozarządowa, której celem jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego, przejrzystości i odpowiedzialności. Wspiera udział społeczności w polityce zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej. |
| Rumunia | SISDE (Międzynarodowe Towarzystwo Cyfrowego Zdrowia i Edukacji) | Link | Skupia się na promocji telemedycyny i edukacji kadr medycznych w zakresie narzędzi cyfrowych. |
| Rumunia | Stowarzyszenie Credu (Asociația Credu) | Link | Publikuje badania na temat konsumpcji informacji medycznych i potrzeb w zakresie alfabetyzacji zdrowotnej. |
| Rumunia | AMAIS (Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială) | Link | Promuje inkluzywność i dostępność. Aplikacja SeeYou łączy osoby niewidome z wolontariuszami. |
| Chorwacja | Chorwackie Towarzystwo Informatyki Medycznej | Link | Profesjonalna organizacja wspierająca inicjatywy z zakresu informatyki medycznej i e-zdrowia w Chorwacji. |
| Chorwacja | Chorwacka Akademia Nauk Medycznych | Link | Akademia promująca badania, współpracę i standardy w opiece zdrowotnej i e-zdrowiu. |
| Chorwacja | Health Hub HR – Point of Connection in Healthcare | Link | Wspiera innowacje w dziedzinie ochrony zdrowia, łączy interesariuszy i promuje projekty z zakresu cyfrowej ochrony zdrowia w Chorwacji. |
| Litwa | Litewskie Stowarzyszenie Telemedycyny | Link | Wspiera rozwój telemedycyny i inicjatyw na rzecz poprawy znajomości e-zdrowia na Litwie. |
| Litwa | Centrum Etyki Cyfrowej | Link | Promuje ochronę cyfrowego zdrowia dzieci i etyczne praktyki w przestrzeni cyfrowej. |
| Polska | Stowarzyszenie Młodych Lekarzy Rodzinnych | Link | Wspiera kształcenie i nawiązywanie kontaktów młodych pracowników służby zdrowia w Polsce. |
| Polska | Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (Polish Society of Public Health) | Link | Upowszechnia wiedzę, badania i edukację w zakresie zdrowia publicznego w Polsce. |
| Polska | Fundacja My Pacjenci | Link | Wspiera działania na rzecz pacjentów, edukację i rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie zdrowia w Polsce. |
| Polska | Centrum e-Zdrowia (e-Health Centre, CeZ) | Link | Instytucja koordynująca projekty e-zdrowia i systemy informacyjne. |
| Polska | Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund, NFZ) | Link | Udostępnia IKP oraz materiały edukacyjne dla pacjentów. |
| Polska | Polskie Towarzystwa Naukowe w Dziedzinie Medycyny | Link | Towarzystwa naukowe promujące badania medyczne i edukację w Polsce. |
| Bułgaria | Badanie Alfabetyzacji Zdrowotnej | Link | Badanie postaw Bułgarów wobec kompetencji cyfrowych w dziedzinie zdrowia. |
| Bułgaria | Projekt Health-Lit | Link | Poprawa alfabetyzacji zdrowotnej młodzieży poprzez formaty cyfrowe. |
| Cypr | NGO Support Centre | Link | Wspiera budowanie potencjału organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych w zakresie edukacji cyfrowej i obywatelskiej. |
| Cypr | CyEPHA – Cypryjskie Stowarzyszenie Epidemiologii i Zdrowia Publicznego | Link | Promuje świadomość zdrowotną poprzez edukację. |
| Cypr | AKTI Project and Research Centre | Link | Aktywni w innowacjach społecznych i kampaniach uświadamiających. |
| Cypr | Generation for Change CY | Link | NGO promujące inkluzywność i zaangażowanie cyfrowe. |
Gry
| Partner | Nazwa/tytuł | Link | Opis |
|---|---|---|---|
| Chorwacja | European Digital Innovation Hub - AI4Health.Cro | Link | Wspiera innowacje w opiece zdrowotnej wykorzystując sztuczną inteligencję, oferując narzędzia do nauki i symulacji w formie gier dla aplikacji z zakresu zdrowia cyfrowego. |
| Chorwacja | Rozpocznij innowacje w ochronie zdrowia (EIT Health HUB Chorwacja i Lean Startup Chorwacja) | Link | Szkolenia i warsztaty oparte na grach, mające na celu zachęcenie do innowacyjności i przedsiębiorczości w obszarze technologii medycznych. |
| Chorwacja | Wirtualna klinika w Chorwacji: Mała kropka i lekarz | Link | Interaktywne wirtualne gry kliniczne służące edukowaniu pacjentów i personelu medycznego na temat różnych sytuacji wymagających opieki zdrowotnej. |
| Chorwacja | Niektóre aplikacje mobilne (akceptowane na poziomie systemu opieki zdrowotnej): Dla Ciebie, z Tobą i Diahelp | Link | Aplikacje z elementami grywalizacji wspierające pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (Dla Ciebie, z Tobą) i cukrzycą (Diahelp) w zakresie samokontroli i edukacji. |
| Litwa | iTrain, Insulto priežiūra / Post-stroke care | Link | Interaktywna aplikacja szkoleniowa dotycząca opieki po udarze dla pracowników służby zdrowia, dostępna w języku LT/ENG. |
| Litwa | Serious Game (KTU), Demencija / Dementia care | Link | Bezpłatne szkolenie online w formie gier dla opiekunów pacjentów z demencją, dostępne w języku litewskim i angielskim. |
| Litwa | (Ne)NUGALĖTAS (NVSC), Sveikatos raštingumas / Health literacy | Link | Gra z elementami gry, której celem jest poprawa ogólnej wiedzy z zakresu zdrowia i kompetencji cyfrowych wśród litewskich użytkowników. |
| Litwa | SPARX, Psichikos sveikata / Mental health | Link | Narzędzie do grywalizacji służące do szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego, oryginalnie w języku angielskim, dostępne również w języku litewskim. |
| Polska | Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – Patient’s Online Account | Link | Platforma internetowa i aplikacja mobilna do zarządzania osobistymi informacjami zdrowotnymi i poznawania usług zdrowia cyfrowego. |
| Cypr | Open University of Cyprus – Kurs e-zdrowia i polityki zdrowotnej | Link | Kurs akademicki obejmujący moduły z narzędziami do grywalizacji w zakresie e-zdrowia dla studentów na Cyprze. |
Inne projekty (Erasmus+/ Horizon/ COST)
| Partner | Nazwa/tytuł | Link | Opis |
|---|---|---|---|
| Chorwacja | BobCat | Link | Projekt skupiający się na inicjatywach badawczo-innowacyjnych w dziedzinie opieki zdrowotnej w wersji cyfrowej w Chorwacji. |
| Chorwacja | Laboratorium Etyki Cyfrowej Opieki Zdrowotnej | Link | Projekt badawczo-innowacyjny skupiający się na etyce i zastosowaniach sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. |
| Polska | Nuotolinių konsultacijų (telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS | Link | Wdrożenie usług telemedycznych w Systemie Informatycznym ESPBI w celu usprawnienia zdalnych konsultacji. |
| Polska | eLily2 - eHealth Literacy Learning Skills among Nurses Working with Older People | Link | Program nauczania umiejętności e-zdrowia dla kadr medycznych pracujących z osobami starszymi. |
| Bułgaria | National Scientific Program 'eHealth in Bulgaria' | Link | Badania i wdrażanie ICT w medycynie. |
| Bułgaria | My Health @ EU | Link | Projekt UE dostarczający informacji na temat elektronicznych usług zdrowotnych transgranicznych w Bułgarii. |
| Bułgaria | Digital Decade 2025 – E-Health Indicator Study | Link | Jest to badanie przeprowadzone przez Unię Europejską, które dotyczy dojrzałości cyfrowej oraz wskaźników e-zdrowia |
| Cypr | Race4LIFE Erasmus+ | Link | Wykorzystanie sportu przez profesjonalistów medycznych w procesie wychodzenia z uzależnień. |
| Cypr | Digi4Me Erasmus+ (Knowledge Alliance) | Link | Kursy podnoszące kompetencje cyfrowe kadr medycznych. |
| Cypr | Dig-It Erasmus+ | Link | Inicjatywa ta koncentruje się na tworzeniu powiązań między światem akademickim a sektorem medycznym. Ma ona na celu wsparcie nauczycieli i wykładowców w sprawnym posługiwaniu się nowymi technologiami |
| Cypr | DHeLiDA – Digital Health Literacy for Vulnerable People | Link | Projekt poprawiający kompetencje zdrowotne seniorów i migrantów. |
| Cypr | Health-Lit – Health Literacy Education for Youth | Link | „Promuje alfabetyzację zdrowotną młodzieży i zwalcza dezinformację dotyczącą zdrowia w środowisku cyfrowym; dostarcza zasoby, które można dostosować do realiów akademickich (na poziomie uniwersyteckim). |
| Cypr | EUROTEQ – Clinical Measurement Literacy for European Transparency and Equality in Health | Link | Inicjatywa koncentruje się na tworzeniu zaawansowanych programów szkoleniowych dla lekarzy i personelu medycznego, łącząc umiejętność interpretacji pomiarów klinicznych z biegłością w korzystaniu z narzędzi cyfrowych. |
| Cypr | MyHealth @ EU – Cross-border eHealth Services | Link | Zapewnienie ciągłości opieki pacjentom podróżującym po UE poprzez bezpieczną wymianę danych medycznych między państwami członkowskimi. |
| Rumunia | TRANSITION – Digital TRANSition and digiTal resilience in Oncology | Link | Wdrażanie narzędzi cyfrowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów. |
| Rumunia | TRIO – Adult education on digital, health and data literacy for citizen empowerment | Link | Projekt skupiający się na edukacji dorosłych, mający na celu poprawę kompetencji cyfrowych, zdrowotnych i dotyczących danych w celu wzmocnienia pozycji obywateli w Rumunii. |
